美國奧立龍 Thermo orion 310D-24A 臺式BOD生物耗氧量測量儀 可滿足不同用戶的測量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測量信息??娠@示溶解氧飽和度百分比或濃度和溫度,以及時間、日期。上希言科學(xué)儀器有限公司 :
| 型號 | |
|---|---|
| 廠商性質(zhì) | 代理商 | 
| 更新日期 | 2017-06-26 | 
310D-24A 臺式BOD生物耗氧量測量儀
310D-24A詳細(xì)資料:
功能特點
• 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時會顯示指示圖標(biāo)。定時讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時間內(nèi)自動記錄讀數(shù)。
• 儀表可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭。
• 可保存多至2000組測量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺式防護(hù)等級IP54,便攜式防護(hù)等級IP67。
 
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
  | Star A臺式溶解氧測量儀  | Star A便攜式溶解氧測量儀  | |||
溶解氧  | 探頭類型  | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭  | |||
極譜式溶解氧  | 濃度  | 測量范圍  | 0 – 90mg/L  | ||
分辨率  | 0.1, 0.01  | ||||
相對精度  | ±0.2  | ||||
飽和度%  | 測量范圍  | 0 – 600%  | |||
分辨率  | 1, 0.1  | ||||
相對精度  | ±2%  | ||||
RDO熒光法溶解氧  | 濃度  | 測量范圍  | 0 – 50mg/L  | ||
分辨率  | 0.1, 0.01  | ||||
相對精度  | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L);  | ||||
飽和度%  | 測量范圍  | 0 – 500%  | |||
分辨率  | 1, 0.1  | ||||
相對精度  | ±2%  | ||||
  | 大氣壓自動補(bǔ)償范圍  | 450.0 – 850.0 mmHg  | |||
鹽度校正系數(shù)  | 當(dāng)同時使用電導(dǎo)率模塊及電極時可自動鹽度補(bǔ)償,或手動;0 – 45ppt  | ||||
校準(zhǔn)類型  | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水  | ||||
溫度  | 范圍  | 0 – 50℃  | |||
分辨率  | 0.1  | ||||
相對精度  | ±0.1  | ||||
溫度校準(zhǔn)功能  | 有,1點  | ||||
數(shù)據(jù)存儲  | 數(shù)量  | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)  | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)  | ||
記錄類型  | 手動、自動、定時(間隔)  | 手動、自動  | |||
記錄編輯  | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除  | 末條刪除或全部刪除  | |||
輸入  | 溶解氧探頭  | 9針mini DIN接口  | |||
輸出  | 
  | RS232接口,USB接口  | |||
電源  | 電源適配器  | 100-240V AC  | |||
AA電池  | 4節(jié)  | ||||